该设备通过与扫描电子显微镜对接,可以实现不同力值/不同温度下的长时间蠕变/疲劳原位测试。具有在热、力、环境气氛、时间等多场交叉耦合作用下跨宏观、微观、纳米尺度研究材料显微组织结构与力学性能实时演化的能力。系统配置冷却系统、红外测温系统、原位监控系统,及等离子清洗等附件,以保证系统的运行更安全、数据更准确、环境更清洁。
原位测试解决方案
原位高温蠕变/疲劳测试系统
产品概述
产品特点
PRODUCTFEATURE

模拟材料近服役条件环境
满足长达几百小时的蠕变/疲劳测试需求
无需长期占有扫描电镜,提高了扫描电镜使用效率
应用案例
PRODUCTSCENARIO

镍基单晶原位高温蠕变断裂过程

增材制造钛合金疲劳过程中裂纹萌生扩展
产品规格
PRODUCTPARAMETER
| 产品型号 | SS-HV800 |
| 控制方式 | 不同档位的恒应变控制 |
| 载荷范围 | ≤10000N |
| 疲劳频率 | ≤5Hz |
| 应力比 | 0~1 |
| 测试温度 | 室温~1200℃ |
| 疲劳稳定工作时间 | ≥100h |
| 加载范围 | ≤5000N |
| 蠕变稳定工作时间 | ≥100h |
| 真空度 | 极限真空优于8×10⁻⁴Pa (干净、干燥真空室) |
| 抽速 | 从大气抽到7×10-³Pa时间少于30min |
| 机械手行程 | 0~750mm |
| 重复定位精度 | 0.5mm |
| 疲劳模式 | 拉-拉 |
| 疲劳稳定时间 | ≥100h |
| 加热温度 | 室温~1100℃ |
| 控温精度 | ±2℃(手动控制) |
| 最大加载载荷 | ≥5000N(不兼容EBSD) |
| 蠕变稳定时间 | ≥100h |
| 真空度 | 极限真空优于8×10-⁴Pa(干净真空室,不放入原位仪器) |
| 抽速 | 从大气抽到7×10-3Pa时间少于30分钟(干净真空室,不放入原位仪器) |
| 机械手行程 | 0~700mm |
| 重复定位精度 | 0.5mm |
| 无油洁净传输系统,伺服电机控制系统,传输稳定 |





